液晶數字顯示、功耗低、體積小、重量輕.
具有存儲、讀出、統計、低電壓指示.
內部電路采用單片機技術,精度高、示值穩定.
無校正旋鈕、單探頭全量程測量.
可進行零點校準、兩點校準及系統校準.
可打印測量值,選配微型打印機.
測量范圍 | 0-5000um |
顯示精度 | 1um |
測量誤差 | <3%±1um |
欠電顯示 | 右上角顯示"" |
顯示方式 | 4位液晶數字顯示 |
儲存方式 | 手動存儲測量(可600個測量點) |
統計功能 | 平均值、zui大值、zui小值 |
使用環境 | 溫度0°C ~ 40°C 相對濕度小于90% |
基體zui小厚度 | 0.5mm |
基體zui小平面直徑 | 7mm |
zui小曲率半徑 | 凸:1.5mm 凹:6mm |
電 源 | 2節5號電池,連續使用時間達200小時 |
鍵 盤 | 4鍵防水,防油鍵盤 |
.尺寸/重量 | 126×51×27mm 160g |
可選附件 | 打印機及通訊打印連線 、微機通訊軟件、內防腐探頭 |
標準配置 | 主機、標準探頭、標準樣片、說明書 、保修卡、合格證 、五號電池、手提箱 |
常州杰博森儀器有限公司(http://hf228.com )售出的所有產品均可享受國家“三包”政策“7天包退,30天包換,1年免費維修,終身保修”的貼心服務,讓您購買儀器無后顧之憂!